Dernière mise à jour :
Phuket reste un marché dynamique pour l’investissement immobilier. Les lancements se concentrent sur les zones côtières et lifestyle, tandis que l’intérieur de l’île conserve des prix plus doux.
| Zone / District | Prix indicatifs (THB/m²) | Points clés |
|---|---|---|
| Mai Khao | 150 000 – 175 000 | Aéroport, resorts & branded hotels |
| Layan & Bang Tao | 130 000 – 170 000 | Laguna, beach clubs, projets haut de gamme |
| Surin | 125 000 – 155 000 | Côte chic, accès plage, vues mer |
| Kalim & Patong | 100 000 – 145 000 | Demande locative forte, densité urbaine |
| Kata & Karon | 110 000 – 135 000 | Familial, rendement long terme |
| Cape Yamu | 120 000 – 150 000 | Péninsule, villas ultra-luxe, condos premium |
| Rawai & Nai Harn | 100 000 – 150 000 | Favori expats, nombreux projets depuis 2023 |
| Kamala | 100 000 – 150 000 | Montée en gamme (Millionaire’s Mile) |
| Ao Po Marina | 80 000 – 120 000 | En développement autour de la marina |
| Thalang (intérieur) | ~ 90 000 | Bon ratio surface/prix, maisons familiales |
~140 000 THB/m², avec des emplacements premium > 180 000 THB/m².
Mai Khao, Layan & Bang Tao, Surin, une partie de Rawai/Nai Harn, front de mer de Kamala.
Thalang (intérieur), Ao Po Marina, poches de Kamala/Kathu.
Haussière modérée, portée par demande internationale & nouveaux projets.
Condo 70–100 m² : 7–15 M THB selon zone. Villas premium : 20–100+ M THB selon surface, vue, localisation.
Parler à un conseiller JFTB (FR/EN/TH)
Mentions : valeurs indicatives, susceptibles d’évoluer selon avancement des programmes, vue et distance plage.